- XCMG QY25K5S
- XCMG QY30K5-I
- XCMG QY50KS
- XCMG QY70KS
- XCMG QY100KS
Автомобильные краны XCMG QY100KS
Характеристики 100 т. |
Автомобильный кран
Обновлённая шестисекционная стрела автокрана
В использовании автокрана
В конструкции грузовой лебедки присутствует система, которая в зависимости от массы груза позволяет регулировать скорость вращения барабана, что позволяет кардинально повысить эффективность работы и снизить энергозатраты до минимума.
Кабины крановщика и водителя на всех своих элементах имеют маркировку “E-Mark”, что означает соответствие всем европейским нормам и стандартам качества. Так же каждая кабина оснащена удобной приборной панелью, комфортабельным сиденьем с антивибрационной системой, современной системой вентиляции и отопления, что обеспечивает комфортные условия для работы у любых регионах РФ.
Категория | Элемент | Единица | Параметр | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Габаритные Размеры | Общая длина | мм | 15600 | |||
Общая ширина | мм | 3000 | ||||
Общая высота | мм | 3850 | ||||
Колесная база | мм | 1420+2420+1800+1420+1505 | ||||
След колеса | мм | 2610/2610/2610/2315/2315/2610 | ||||
Передний свес | мм | 2550 | ||||
Задний свес | мм | 2225 | ||||
Вес | Общая масса автомобиля | кг | 56400 | |||
Нагрузка на ось | 1 Мост | кг | 8730 | |||
2-й Мост | кг | 8390 | ||||
3 Мост | кг | 8700 | ||||
4 Мост | кг | 23700 | ||||
5 Мост | ||||||
6 Мост | кг | 6880 | ||||
Мощность | Модель двигателя шасси |
| WP12.460E40 | |||
Номинальная мощность двигателя | кВт/(r/min) | 338/1900 | ||||
Номинальный крутящий момент двигателя | N.m/(r/min) | 2110/1000-1400 | ||||
Надстройка модели двигателя |
| TAD720VE | OM906LA | BF6M1013EC | ||
Номинальная мощность двигателя | кВт/(r/min) | 174/2300 | 180/2200 | 174/2300 | ||
Номинальный крутящий момент двигателя | N.m/(r/min) | 854/1400 | 900/1200-1600 | 854/1400 | ||
Производительность | Скорость движения | Макс. скорость движения | км/ч | 70 | ||
Мин. скорость движения | км/ч | 2.3~2.6 | ||||
Диаметр обработки | Мин. диаметр обработки | м | 26 | |||
Мин. диаметр поворота на стрелы, | м | 26.6 | ||||
Мин. дорожный просвет | мм | 300 | ||||
Тормозной путь (при 30 км/ч ) | м | ≤10 | ||||
Макс. преодолеваемый уклон | % | 40 | ||||
Расход масла на 100км | l | 70 | ||||
Внешний уровень шума при ускорении | dB(A) | ≤80 | ||||
Уровень шума в сидячем положении | dB(A) | ≤80 |
Сравнение технического состояния продуктов соответствующих государственному стандарту по выхлопу четвертого уровня с продуктами сертификационными ОТТС(100t~160t)
Добавленные функции
№ | Система | Наименование | Перед переработкой | После переработки |
---|---|---|---|---|
1 | Кабина машиниста | Корпус | Отсутствие специальной укрепленной конструкции | Увеличена прочность кабины на 30% |
Подставка для зеркала заднего вида | Отсутствие функции ограничения положения | Добавлено ограничительное устройство, чтобы предохранить людское повреждение из-за зеркала заднего вида | ||
Стопорный болт замка зажигания | Обыкновенный болт | Специальный самоблокирующийся болт, усилена противоугонная функция | ||
2 | Тормозная система | Тормозной трубопровод | Без барометрического датчика | Установлено несколько датчиков на возвратного пути и воздушных камерах, для более быстрого обнаружения и устранения неисправностей |
Тормозной механизм | Диаметр первого, второго тормозных мостов φ410 | Диаметр первого, второго тормозных мостов φ500, увеличена эффективность торможения | ||
Воздушная камера | Размер тормозной камеры первого и второго моста 20 кв. дюймов | Размер тормозной камеры первого и второго моста 16+20 кв. дюймов, увеличена эффективность торможения | ||
Воздушный резервуар | У 22-го контура нет 20 литрового воздушного ресивера | К 22-ому контуру прибавился один 20 литровый резервуар, увеличена эффективность торможения | ||
3 | Электрическая система | Провода | Обычные провода | Заменили на провода с функцией экранирования, уменьшены электромагнитные помехи |
Передние противотуманные фары | Без сертификации стандарта “E-Mark” | С сертификацией стандарта “E-Mark” | ||
Задние противотуманные фары | Без сертификации стандарта “E-Mark” | С сертификацией стандарта “E-Mark” | ||
Задние габаритные огни | Без сертификации стандарта “E-Mark” | С сертификацией стандарта “E-Mark” | ||
Звуковой сигнал | Пневматический сигнал | Два электромегафон ЭМ-2 с маркировкой “E-Mark” | ||
Фара ближнего света | В кабине машиниста нет кнопки регулятора угла фары ближнего света. | В кабине машиниста для более удобного использования установлена кнопка регуляции угла фары ближнего света, нужно заменить комбинированный фонарь | ||
4 | Внешняя маркировка и таблички | Табличка заводская | Англо-китайская | Полностью на русском языке |
Боковой светоотражательный знак | Используется красно-белый светоотражательный знак, с сертификацией стандарта “3C” | Полностью белый светоотражательный знак с сертификацией стандарта “E-Mark” | ||
Задний светоотражательный знак | Используется красно-белый светоотражательный знак, с сертификацией стандарта “3C” | Полностью красный светоотражательный знак с сертификацией стандарта “E-Mark” | ||
5 | Панель управления кондиционированием | Теплотворная способность | Теплотворная способность 4500W | Теплотворная способность 6500W |
2 Добавленные функции
№ | Наименование | Описание |
---|---|---|
1 | Охлаждающая жидкость нагревательный системы | Добавлена функция холодного запуска двигателя, соответствуя требованиям температуры рабочей среды при -40°C |
2 | Система ABS | Добавлен датчик ABS, контроллер; мост заменён на мост с датчиком ABS; добавлены провода с ABS, для предотвращения внезапной блокировки машины, тем самым повысив безопасность движения. |
3 | Передняя защита | Увеличено переднее средство защиты, для уменьшения ущерба от столкновения, обеспечивая безопасность движения. |
4 | Задняя защита | Увеличено заднее средство защиты, для уменьшения ущерба от столкновения, обеспечивая безопасность движения. |
5 | Опознавательный знак хвостовой части | Добавлен опознавательный знак хвостовой части сертификации стандарта “E-Mark”, соответствуя требованиям правил дорожного движения РФ. |
6 | Система шумоподавления | В корпусе двигателя добавлен звукоизоляционный материал; в нижней части двигателя добавлен звукоизолирующий колпак; с обеих сторон двигателя добавлены перегородки из звукоизолирующего материала; спереди двигателя добавлена перегородка из звукоизолирующего материала, на полу в кабине машиниста добавлен звукоизолирующий материал; в клапане тормоза пневмосистемы, клапане реле, сушилке добавлены глушители; снизив проникаемый внешний шум, и производимый шум, повысив комфорт водителя. |
7 | Двигатель | Добавлена функция ограничения скорости, обеспечивая безопасность движения. |
8 | Электрическая система | Добавлен индикатор передней противотуманной фары (зелёный), индикатор задней противотуманной фары (жёлтый), добавлены 4 боковых габаритных фонарей, 1 задний фонарь освещения номерного знака, соответствуя требованиям правил дорожного движения РФ. |
9 | Аварийный поворот | Добавлена функция аварийного поворота мощностью 100 тонн. |
10 | Двигательная система машины | Добавлена функция холодного пуска двигателя, соответствуя требованиям температуры рабочей среды при -40°C. |
11 | Гидравлическая система машины | Добавлена функция предотвращения непроизвольного выдвижения стрелы; увеличена взрывозащитные функции телескопического цилиндра. |
12 | Панель управления кондиционированием | Добавлена отдельная функция тёплого воздуха, после остановки двигателя по-прежнему подаёт тепло; добавлена функция индивидуального управления каждой вентиляционной заслонкой, тем самым можно направлять воздух на лицо, ноги, окно. |
13 | Кабина управления | Добавлен теплоизоляционный слой, соответствуя требования рабочей среды при -40°C; добавлено воздуховыпускное отверстие для обдувания спины, ног, лица, а также для разморозки; добавлена крышка для заднего кондиционера. |