- XCMG QY25K5S
- XCMG QY30K5-I
- XCMG QY50KS
- XCMG QY70KS
- XCMG QY100KS
Автомобильные краны XCMG QY70KS
Характеристики 70 т. |
Автокран
Модель автокрана
Двигатель нового поколения Cummins, которым оснащён автокран
Благодаря правильному расположению агрегаторов, автокран нового поколения
Кабины крановщика и водителя на всех своих элементах имеют маркировку “E-Mark”, что означает соответствие всем европейским нормам и стандартам качества. Так же каждая кабина оснащена удобной приборной панелью, комфортабельным сиденьем с антивибрационной системой, современной системой вентиляции и отопления, что обеспечивает комфортные условия для работы у любых регионах РФ.
Категория | Элемент | Единица | Параметр | |
---|---|---|---|---|
QY70KS | ||||
Габаритные Размеры | Общая длина | мм | 13930 | |
Общая ширина | мм | 2800 | ||
Общая высота | мм | 3630 | ||
Колесная база | Мосты 1 и 2 | мм | 1470 | |
Мосты 2 и 3 | мм | 4105 | ||
Мосты 3 и 4 | мм | 1350 | ||
След колеса | Передние Колеса | мм | 2304 | |
Заднее Колесо | мм | 2075 | ||
Вес | Общая масса автомобиля в путешествий | кг | 45500 | |
Нагрузка на ось | Мосты 1 и 2 | кг | 17630 | |
Мосты 3 и 4 | кг | 27870 | ||
Мощность | Модель Двигателя |
| D10.38A-40 | |
Номинальная мощность двигателя | кВт/(r/min) | 276/2200 | ||
Путешествия Производительности | Скорость хода | Макс. скорость хода | км/ч | 80 |
Мин. стабильная скорость хода | км/ч | 3 | ||
Диаметр обработки | Мин. диаметр обработки | м | 24 | |
Бум поворот головы диаметр | м | 29 | ||
Мин. дорожный просвет | мм | 327 | ||
Тормозной путь (при 60 км/ч ) | м | ≤36.7 | ||
Макс. преодолеваемый уклон | % | 40 | ||
Расход масла на 100км | l | 45 | ||
Шум | Внешний уровень шума при ускорении | дБ(A) | 80 | |
Уровень шума в сидячем положении | дБ(A) | 80 |
Техническое сравнение 50t~70t продукции Гос Ⅳ с продукцией сертифицированной ОТТС
Переработанное содержание
№ | Система | Наименование | Перед переработкой | После переработки |
---|---|---|---|---|
1 | Кабина управления | Корпус | Отсутствие специальной укрепленной конструкции | Прочность кабины управления усилена на 30% |
Подставка для зеркала заднего вида | Отсутствие функции ограничения положения | Добавлено ограничительное устройство, чтобы предохранить людское повреждение из-за зеркала заднего вида | ||
Логотип | Толщина 22мм | Толщина 8мм, нужна новая пресс-форма для изготовления | ||
Крепёжный болт пускового замка | Обыкновенный болт | Специальный самоблокирующий болт, усиливается противоугонная функция | ||
Стекло бокового окна | Отсутствие маркировки “E-Mark” | Наличие маркировки “E-Mark” | ||
Стекло заднего окна | Отсутствие маркировки “E-Mark” | Наличие маркировки “E-Mark” | ||
2 | Тормозная система | Тормозной трубопровод | Нет манометрического соединителя | Оснащены многие манометрические соединителя во всех контурах и газовых камерах для удобства обнаружения неисправностей и ремонта тормозной системы |
Тормоз | Механизм ручного регулирования зазора | Механизм автоматического регулирования зазора повышает надежность тормозной системы, упрощает уход за оборудованием | ||
Стопорный рычаг | Длина стопорного рычага переднего моста 155мм, длина стопорного рычага заднего моста 145мм | Длина стопорного рычага переднего моста 175мм, длина стопорного рычага заднего моста 175мм, нужна новая пресс-форма для изготовления рычага | ||
Стояночный тормоз крана 50т
| Отсутствие стояночного тормоза на второй оси
| Добавлен стояночный тормоз на второй оси для повышения эффективности стояночного тормоза | ||
3 | Электросистема | Аккумулятор | Простой аккумулятор, применяется в температуре до -25℃ | Аккумулятор для сурового климата, применяется в температуре до -40℃ |
Провода | Обыкновенный провода | Провода с функцией экранирования могут уменьшить электромагнитные помехи. | ||
Передняя противотуманная фара | Отсутствие маркировки “E-Mark” | Наличие маркировки “E-Mark” | ||
Задняя противотуманная фара | Отсутствие маркировки “E-Mark” | Наличие маркировки “E-Mark” | ||
Задняя габаритная фара | Отсутствие маркировки “E-Mark” | Наличие маркировки “E-Mark” | ||
Звуковой сигнал | Пневматический сигнал | Два электромегафона ЭМ-2 с маркировкой “E-Mark” | ||
Генератор | Марка Dehong Zhejiang “HG1500090093” | Высококлассная марка Prestolite Beijing “AVE2716E2”, лучшая характеристика и надежность | ||
4 | Подвесная система | Шина | Простая диагональная шина | Радиальная шина с маркировками“E-Mark” и ”S” (марка шины Shuangxian) |
5 | Внешние маркировки и таблички | Табличка заводская | Применение китайского и английского языков | Применение только русского языка |
Боковая светоотражающая пленка | Красно-белая светоотражающая пленка без маркировки “E-Mark” | Чисто белая светоотражающая пленка с маркировкой “E-Mark” | ||
Задняя светоотражающая пленка | Красно-белая светоотражающая пленка без маркировки “E-Mark” | Чисто красная светоотражающая пленка с маркировкой “E-Mark” | ||
6 | Кондиционер в операционной кабине | Теплопроизводительность | Теплопроизводительность составляет 4500W | Теплопроизводительность составляет 6500W |
Добавленные функции
№ | Наименование | Описание о новой функции |
---|---|---|
1 | Система отопления охлаждающей жидкости | Добавлена функция двигателя холодным запуском, применяется топливный бак и гидробак типа отопления. Может работать нормально при температуре -40°C. |
2 | ABS антиблокировочная система | Добавлен датчик ABS, контроллер. Мост заменен на мост с интерфейсом для датчик ABS. Добавлен жгут ABS во избежание неожиданного блокирования машины, что повышает безопасность |
3 | Передняя защита | Добавлена передняя защитная установка для снижения потери из-за удара машин, что обеспечивает безопасность хода. |
4 | Пластина маркировки на хвосту | Добавлена табличка на хвостовой части с “E-Mark” сертификацией для соблюдения правил дорожного движения в России. |
5 | Система шумоподавления | Добавлен звукопоглащающий материал для внутренней стенки корпуса двигателя; под двигателем добавлен звукоизоляционный колпак из звукопоглащающего материала; на боках двигателя добавлены отбойники из звукопоглащающего материала; на полу кабины водителя добавлен звукопоглащающий материал; добавлены шумотушители для тормозного клапана пневматической системы, клапана реле и сушилки; снижается шум вне и внутри машины, также снижает шум для окружающей среды и увеличивает комфортность вождения. |
6 | Двигатель | Добавлена функция ограничения скорости для обеспечения безопасности хода; добавлено электроотопление для влагомаслоотделителя, что обеспечивает работы при условиях -40°C |
7 | Кабина управления | Добавлена термоизоляционное покрытие для обеспечения работы при условиях -40°C; добавлены выходы воздуха для спины, ноги, лица и деподмораживания; добавлен колпак для заднего кондиционера. |
8 | Электросистема | Добавлена индикаторная лампа для передней противотуманной фары (зеленый), индикаторная лампа для задней противотуманной фары (желтый), 2 бокового сигнального фонаря, 1 задний номерной фонарь для удовлетворения требования правила дорожного движения РФ. |